| Принцип на измерване | Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия |
|---|
| Методи | Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация |
|---|
| Работен диск | 40 поз. за пациентски проби, 40 поз. за реактиви, с вграден хладилник |
|---|
| Пипетор за проба | Със защита против изкривавяне и датчик за ниво |
|---|
| Автоматично разреждане | Да, предварително и при необходимост. |
|---|
| Реактивен пипетор | Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив |
|---|
| Работна температура | 37± 0.1°С |
|---|
| Измерващ модул | Фотометър.- 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700nm |
|---|
| Кювети – пластмасови, за еднократна употреба. |
|---|
| Качествен контрол | L-J, Критерии на Westguard, twin plot |
|---|
| Разход на вода | макс. 5 л/час |
|---|
| Размери, маса | 800mm x 600mm x 625mm; 113kg |
|---|
| Други | RS-232 |
|---|
| Сертификати | ISO 13 485: 2003, ISO 9001:2000, CE-mark |
|---|